Weekly Hours
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6:30pm Closing early due to Jets Whiteout party | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6:30pm Closing early due to Jets Whiteout party | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Bill and Helen Norrie | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Charleswood | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Harvey Smith | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Henderson | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Louis Riel | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Pembina Trail | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
St. Boniface | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Sir William Stephenson | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Transcona | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Westwood | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm Doors Open Winnipeg. Normal services available. |
Fort Garry | Closed | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Munroe | Closed | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Osborne | Closed | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Pembina Trail | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. Boniface | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. John's | Closed | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm Doors Open Winnipeg. Normal services available. |
St. Vital | Closed | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Sir William Stephenson | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Transcona | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
West Kildonan | Closed | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Westwood | 1pm – 5pm | Closed Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Windsor Park | Closed | Closed Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | Closed Victoria Day | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | Closed Victoria Day | - | 10am – 12pm | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | Closed Victoria Day | - | - | 2:30pm – 4:30pm | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 9:30am – 12pm | - |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | 3pm – 4:30pm | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | - | - | 10am – 12pm | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | 2:30pm – 4:30pm | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 9:30am – 12pm | - |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | 3pm – 4:30pm | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | - | - | 10am – 12pm | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | 2:30pm – 4:30pm | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 9:30am – 12pm | - |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | Closed Canada Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | Closed Canada Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Munroe | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Osborne | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. John's | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Transcona | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Westwood | Closed | 12pm – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | Closed Canada Day | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
Blake Gardens Resource Centre | - | 3pm – 4:30pm | - | - | - | - | - |
Indigenous Family Centre | - | - | - | - | - | - | - |
Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | 2:30pm – 4:30pm | - | - |
Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 9:30am – 12pm | - |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
