Weekly Hours
| Apr 19 Sunday | Apr 20 Monday | Apr 21 Tuesday | Apr 22 Wednesday | Apr 23 Thursday | Apr 24 Friday | Apr 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Charleswood | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Harvey Smith | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Henderson | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Louis Riel | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Pembina Trail | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Boniface | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Sir William Stephenson | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Transcona | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Westwood | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | 2:30pm – 4pm | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 10am – 12pm | - |
| Apr 26 Sunday | Apr 27 Monday | Apr 28 Tuesday | Apr 29 Wednesday | Apr 30 Thursday | May 01 Friday | May 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Charleswood | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Harvey Smith | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Henderson | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Louis Riel | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Pembina Trail | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Boniface | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Sir William Stephenson | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Transcona | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Westwood | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
| May 03 Sunday | May 04 Monday | May 05 Tuesday | May 06 Wednesday | May 07 Thursday | May 08 Friday | May 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Charleswood | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Harvey Smith | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Henderson | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Louis Riel | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Pembina Trail | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Boniface | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Sir William Stephenson | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Transcona | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Westwood | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | 2:30pm – 4pm | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 10am – 12pm | - |
| May 10 Sunday | May 11 Monday | May 12 Tuesday | May 13 Wednesday | May 14 Thursday | May 15 Friday | May 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Charleswood | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Harvey Smith | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Henderson | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Louis Riel | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Pembina Trail | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Boniface | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Sir William Stephenson | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Transcona | 1pm – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Westwood | 1pm – 5pm | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
| May 17 Sunday | May 18 Monday | May 19 Tuesday | May 20 Wednesday | May 21 Thursday | May 22 Friday | May 23 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Charleswood | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Cornish | Closed | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Fort Garry | Closed | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Harvey Smith | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Henderson | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Louis Riel | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Munroe | Closed | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Osborne | Closed | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Pembina Trail | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. Boniface | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. John's | Closed | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. Vital | Closed | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Sir William Stephenson | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Transcona | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| West Kildonan | Closed | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Westwood | 1pm – 5pm | Closed - Victoria Day | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Windsor Park | Closed | Closed - Victoria Day | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | Visit Cancelled (Victoria Day) | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 10am – 12pm | - |
| May 24 Sunday | May 25 Monday | May 26 Tuesday | May 27 Wednesday | May 28 Thursday | May 29 Friday | May 30 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
| May 31 Sunday | Jun 01 Monday | Jun 02 Tuesday | Jun 03 Wednesday | Jun 04 Thursday | Jun 05 Friday | Jun 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | 2:30pm – 4pm | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | 3pm – 4:30pm | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | 10am – 12pm | - |
| Jun 07 Sunday | Jun 08 Monday | Jun 09 Tuesday | Jun 10 Wednesday | Jun 11 Thursday | Jun 12 Friday | Jun 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Bill and Helen Norrie | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Charleswood | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Cornish | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Fort Garry | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Harvey Smith | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Henderson | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Louis Riel | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Munroe | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Osborne | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Pembina Trail | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. Boniface | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| St. James-Assiniboia | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. John's | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| St. Vital | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Sir William Stephenson | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Transcona | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| West Kildonan | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Westwood | Closed | 12pm – 8pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 12pm – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| Windsor Park | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | Closed |
| Mobile Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Blake Gardens Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| NorWest on Alexander (NOA) Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Marlene Street Community Resource Centre | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergeant Tommy Prince Place | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
| ideaMILL Makerspace | Closed | 10am – 5pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 5pm | 1pm – 5pm |
